製程能力
鑄件尺寸公差(常用公差範圍)
尺寸Size | 一般Normal(±) | 精密Precision(±) | |||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) |
0-10 | 0~0.4 | 0.20 | 0.008 | 0.10 | 0.004 |
11-25 | 0.43~1” | 0.25 | 0.010 | 0.15 | 0.006 |
26-50 | 1”~2” | 0.35 | 0.014 | 0.25 | 0.01 |
51-75 | 2”~3” | 0.40 | 0.016 | 0.30 | 0.012 |
76-100 | 3”~4” | 0.50 | 0.020 | 0.40 | 0.016 |
101-150 | 4”~6” | 0.70 | 0.028 | 0.55 | 0.022 |
151-200 | 6”~8” | 0.90 | 0.036 | 0.70 | 0.028 |
>200 | >8” | 1% | 0.040 |
- 角度公差±1゚。
- 以上公差僅供一般鑄件參考,如形狀較異形,需依經驗做公差值討論;鑄件可視需求做矯直或整形方式,達到真直度、角度、真圓度…等,更精準的尺寸要求。
-
內外R角建議:
1.視鑄件大小,設計適當R角,可增加鑄件的機械性能。
2.R角可得到較佳的熔解流動性。
(註:接角處如為直角容易使該處產生表面熱縮孔)
3.R角最小值建議0.5m/m~1.5m/m。
4.角度公差±1゚。 - 鑄件最小壁厚約1.2m/m。
- 鑄件重量0.010~35kg、直徑Ø330以下。