笠得常用不銹鋼
一般概分為2大類 (1).不鏽鋼類。(2)碳鋼類。
笠得常用不銹鋼
1-1
不鏽鋼
Stainless Steel
ASTM 美規 |
CF3(304L) | 奧斯田鐵不銹鋼(austenitic stenless steel) | 在溫度高達426℃的應用環境,仍然具有很好的抗蠕變強度,耐腐蝕和氧化作用性能 |
CF8(304) | |||
CF3M(316L) | 在溫度高達426℃的應用環境,仍然具有很好的抗蠕變強度,耐腐蝕和氧化作用性能,且也具有抗δ相的性能, 適用於食品機械、容器、船用五金…等,用途相當廣泛。 | ||
CF8M(316) |
材質編號 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | V |
ASTM-CF3 | ≦0.03 | ≦2.00 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 8.0-12.0 | 17.0-21.0 | ≦0.50 | – | – |
SCS19A | ≦0.03 | ≦2.00 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 8.0-12.0 | 17.0-21.0 | – | – | – |
EN-1.4309 | ≦0.03 | ≦1.50 | ≦2.00 | ≦0.035 | ≦0.025 | 9.0-12.0 | 18.0-20.0 | – | ≦0.50 | n:≦0.20 |
DIN-1.4306 | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.0-12.0 | 18.0-20.0 | |||
ASTM-CF8 | ≦0.08 | ≦2.00 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 8.0-11.0 | 18.0-21.0 | ≦0.50 | – | – |
JIS-SCS13A | ≦0.08 | ≦2.00 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 8.0-11.0 | 18.0-21.0 | – | – | – |
EN-1.4308 | ≦0.07 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | – | ≦0.50 | – |
DIN-1.4308 | ≦0.07 | ≦2.00 | ≦1.50 | ≦0.045 | ≦0.030 | 9.0-11.0 | 18.0-20.0 | – | – | – |
ASTM-CF3M | ≦0.03 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 9.0-13.0 | 17.0-21.0 | 2.0-3.0 | – | – |
JIS-SCS16A | ≦0.03 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 9.0-12.0 | 17.0-21.0 | 2.0-3.0 | – | – |
EN-1.4409 | ≦0.03 | ≦1.50 | ≦2.00 | ≦0.035 | ≦0.025 | 9.0-12.0 | 18.0-20.0 | 2.0-2.5 | ≦0.50 | n:≦0.20 |
DIN-1.4404 | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 11.0-14.0 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | – | – |
ASTM-CF8M | ≦0.08 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 9.0-12.0 | 18.0-21.0 | 2.0-3.0 | – | – |
JIS-SCS14A | ≦0.08 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 9.0-12.0 | 18.0-21.0 | 2.0-3.0 | – | – |
EN-1.4408 | ≦0.07 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.030 | 9.0-12.0 | 18.0-20.0 | 2.0-2.5 | ≦0.50 | – |
DIN-1.4408 | ≦0.07 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.0-12.0 | 18.0-20.0 | 2.0-3.0 | ≦0.50 | |
AISI-302B | ≦0.15 | 2.00-3.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | |||
AISI-317 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | ||
CF3M低磁 | ≦0.03 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 11.3-12.0 | 17.9-18.3 | 2.0-3.0 | ||
CF8M低磁 | ≦0.08 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 11.3-12.0 | 17.9-18.3 | 2.0-3.0 | ||
JIS G4311-SUS310S | ≦0.08 | ≦1.50 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
ASTM A351M-10 CG8M |
≦0.08 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 9.0-13.0 | 18.0-21.0 | 3.0-4.0 | ||
JIS G4303-SUS 420J2 | 0.26-0.40 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ≦0.60 | 12.0-14.0 | |||
SUS-430 | ≦0.12 | ≦0.75 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ≦0.60 | 16.0-18.0 | |||
SUS-431 | ≦0.20 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | 1.25-2.50 | 15.0-17.0 | |||
SUS-440A | 0.60-0.75 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | ≦0.60 | 16.0-18.0 | ≦0.75 | ||
SUS-440C | 0.95-1.20 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ≦0.60 | 16.0-18.0 | ≦0.75 |
※未詳列於本表之不銹鋼可依需要洽詢製作
※低磁可視客戶需求肥粒鐵2%或1%內
◎ASTM美國材料試驗協會
◎JIS日本工業規格協會
◎EN 歐洲標準
◎DIN德國標準協會